Session

Session config mi_encuesta_mapas
Session code j1uzoc19
Participation fee 0,00 $

Participants

Code Label Progress Payoff (bonus) Total
ccowylnu 1/4 0,00 $ 0,00 $
7hg90b5v 2/4 0,00 $ 0,00 $
v8t4atxy 4/4 0,00 $ 0,00 $
wokcmxmc 4/4 0,00 $ 0,00 $
h1m0kipo 1/4 0,00 $ 0,00 $
wgbrg4nz 4/4 0,00 $ 0,00 $
w7elu7xc 4/4 0,00 $ 0,00 $
m31iq0za 1/4 0,00 $ 0,00 $
rgz1j8io 1/4 0,00 $ 0,00 $
u0qwmcoq 1/4 0,00 $ 0,00 $
ujpbpl5w 1/4 0,00 $ 0,00 $
inqaracn 1/4 0,00 $ 0,00 $
ieub46j5 1/4 0,00 $ 0,00 $
xhqrd93c 1/4 0,00 $ 0,00 $
pihotwyz 1/4 0,00 $ 0,00 $
lkeq9wkw 1/4 0,00 $ 0,00 $
smjao4di 1/4 0,00 $ 0,00 $
o5fqi0la 1/4 0,00 $ 0,00 $
h9j51kdd 1/4 0,00 $ 0,00 $
hpcoghyt 1/4 0,00 $ 0,00 $
ixxaojbl 1/4 0,00 $ 0,00 $
pwahf7uk 1/4 0,00 $ 0,00 $
rstqh6ez 1/4 0,00 $ 0,00 $
fd7dbs9b 1/4 0,00 $ 0,00 $
dd0tp5n0 1/4 0,00 $ 0,00 $
lki2tfzd 1/4 0,00 $ 0,00 $
aejaix4e 1/4 0,00 $ 0,00 $
xil6xk8f 1/4 0,00 $ 0,00 $
8fo4hjwb 1/4 0,00 $ 0,00 $
4lux55zq 1/4 0,00 $ 0,00 $

Summary

Total payments 0,00 $
Mean payment 0,00 $